Cross Part No.
| KYB | 333500 | SACHS | 312 143 | OEM | 5536108100 |
| BOGE | 28-B32-A | SACHS | 312 430 | OEM | 55310 2D100 |
| BOGE | 32-N14-A | KYB | 333501 | OEM | 55320 2D100 |
| DELPHI | KG10201 | BOGE | 28-B31-A | OEM | 5535108100 |
| GABRIEL | G54033 | BOGE | 32-N13-A | OEM | 55351 29600 |
| GABRIEL | G54034 | SACHS | 312 144 | OEM | 55351 2D100 |
| MONROE | 71406 | SACHS | 312 429 | OEM | 55361 29600 |
| MONROE | 71406ST | OEM | 55351 29600 | OEM | 55361 2D000 |
| MONROE | 71407 | OEM | 55351 2D000 | OEM | 55361 2D100 |
| MONROE | 71407ST |
HOLD KONTAKT
I den moderne bilindustrien bestemmer fjæringssystemet ikke bare kjøretøyets kjøreegenskaper og komfort, men påvirker også kjøresikkerheten og den ...
READ MOREI den moderne bilindustrien er kjørekomfellert og stabilitet stadig viktigere for personbiler, og ytelsen til det bakre fjæringssystemet påvirker k...
READ MOREI moderne bilteknikk og avansert kjøretøytilpasning, høyytelses støtdempere har blitt en avgjørende komponent som påvirker kjøretøyet...
READ MOREI komplekse veimiljøer og kjørescenarier med høy intensitet, tåler bakopphenget til terrengkjøretøyer ofte enorme støt og kontinuerlig belastning. ...
READ MORETerrengkjøring er en ekstremt utfordrende kjørestil. Ved å møte komplekst og variert terreng avhenger kjøretøyytelsen ikke bare av drivverket, men ...
READ MORE