Kryssdelnummer
| AL-KO | 101443 | SACHS | 314 906 |
| AL-KO | 1144G | SACHS | 556 311 |
| BILSTEIN | 22-052544 | OEM | 46763385 |
| BOGE | 36-206-0 | OEM | 50515466 |
| BOGE | 36-H09-0 | OEM | 60624991 |
| GABRIEL | G51111 | OEM | 60656818 |
| GABRIEL | G51217 | OEM | 60656819 |
| GABRIEL | G51231 | OEM | 60663769 |
| KYB | 340025 | OEM | 60669922 |
| KYB | 331900 | OEM | 60671076 |
| MONROE | 45009 | OEM | 844904556310 |
| MONROE | E5091 | OEM | 844904556311 |
| OEM | 844905000000 |
Hold kontakten
Ved innkjøp støtdempere – enten det gjelder ettermarkedsforsyning for personbiler, vedlikehold av flåten eller ytelsesoppgradering – ...
Les merFunksjon og rolle til Støtdempere for tunge lastebiler Støtdempere er avgjørende for å kontrollere vibrasjonen til fjæringsfjærene, ...
Les merCoilover-sett er en av de mest diskuterte fjæringsoppgraderingene i ettermarkedet for biler, og en av de mest misforståtte. Navnet kom...
Les merBegrepene "støtdemper" og "stiver" brukes ofte om hverandre i daglige samtaler, men de beskriver to distinkte fjæringskomponenter med forskjellige ...
Les merI verden av kjøretøyytelse, ettermarkedsopphengssett spiller en rolle for å forbedre kjørekomfort og kjøreegenskaper. Ved å oppgrader...
Les mer